fbpx
interesuje się

1. piętro naziemne

Numer mieszkania Usposobienie Wielkość (m2) Cena
Apartament 1-3 2+kk 32,6 Skryty Szczegół
Apartament 1-1 3+kk 53,5 6 990 000 Kč Szczegół
Apartament 1-2 2+kk 59 7 490 000 Kč Szczegół
Apartament 1-4 2+kk 48,7 6 290 000 Kč Szczegół
Apartament 1-5 2+kk 48,8 6 290 000 Kč Szczegół
Apartament 1-6 3+kk 60,3 7 490 000 Kč Szczegół
Apartament 1-7 2+kk 35,9 Skryty Szczegół
Apartament 1-8 2+kk 36,1 Skryty Szczegół

2. piętro naziemne

Numer mieszkania Usposobienie Wielkość (m2) Cena
Apartament 2-9 2+kk 50 Skryty Szczegół
Apartament 2-10 2+kk 55 Skryty Szczegół
Apartament 2-11 3+kk 49,6 Skryty Szczegół
Apartament 2-12 2+kk 50 Skryty Szczegół
Apartament 2-13 2+kk 45,1 Skryty Szczegół
Apartament 2-14 2+kk 50,9 6 590 000 Kč Szczegół
Apartament 2-15 2+kk 55,3 7 090 000 Kč Szczegół
Apartament 2-16 2+kk 50,7 6 590 000 Kč Szczegół

3. piętro i dwupoziomowa część apartamentów

Numer mieszkania Usposobienie Wielkość (m2) Cena
Apartament 3-17 2+kk 40,3 5 190 000 Kč Szczegół
Apartament 3-18 1+kk+galeria 40,6 5 190 000 Kč Szczegół
Apartament 3-19 1+kk+galeria 52,4 6 590 000 Kč Szczegół
Apartament 3-20 2+kk+galeria 84,1 10 390 000 Kč Szczegół
Apartament 3-21 2+kk+galeria 86,1 10 690 000 Kč Szczegół
Apartament 3-22 1+kk+galeria 46,6 5 990 000 Kč Szczegół
Apartament 3-23 1+kk+galeria 40,1 5 190 000 Kč Szczegół
Apartament 3-24 1+kk+galeria 39,2 5 090 000 Kč Szczegół
Apartament 3-25 2+kk 36,7 4 690 000 Kč Szczegół
Apartament 3-26 1+kk+galeria 34,2 Skryty Szczegół

Zajistíme vám výhodné financování:

Napište nám
  • finanční poradce, který projekt dobře zná
  • rychlé jednání
  • úroková sazba od 5,19% p.a. – nižší než v bance na pobočce
  • odhad nemovitosti zdarma
Napište nám