Ulrichova vila
Es bietet 26 Bergapartments in einer revitalisierten Original-Fabrikvilla mit privatem Parkplatz, Sitzgelegenheiten im Freien mit Feuerstelle und Grill, einem Kinderspielplatz und einer Ladestation für Elektroautos. Wohnungen mit Grundrissen von 1+kk bis 3+kk, darunter 8 Maisonette-Wohnungen, alle mit komfortabler Designausstattung.
Fertigstellungs termin Q1/2024
Vilka Rejhotice
Renoviertes Familienhaus mit 3 Wohnungen im modernen Bergstil. Im 1. Stock stehen zwei Wohneinheiten zur Verfügung: 1+kk und 2+kk. Im 2. Stock befindet sich eine 3+KK-Wohnung. Privater Parkplatz und Sitzgelegenheiten im Freien.
Fertigstellungs termin Q1/2024
Pauschalangebot
Ulrichova vila
1. Stock über dem Boden
Gehäuseeinheit | Aufteilung der Wohnung | Flächengröße (m2) | Preis | |
---|---|---|---|---|
Wohnung 1-1 | 3+kk | 53,5 | 6 990 000 Kč | Detail |
Wohnung 1-2 | 2+kk | 59 | 7 490 000 Kč | Detail |
Wohnung 1-3 | 2+kk | 32,6 | Reserviert | Detail |
Wohnung 1-4 | 2+kk | 48,7 | 6 290 000 Kč | Detail |
Wohnung 1-5 | 2+kk | 48,8 | 6 290 000 Kč | Detail |
Wohnung 1-6 | 3+kk | 60,3 | 7 490 000 Kč | Detail |
Wohnung 1-7 | 2+kk | 35,9 | Reserviert | Detail |
Wohnung 1-8 | 2+kk | 36,1 | Reserviert | Detail |
2. Stock über dem Boden
Gehäuseeinheit | Aufteilung der Wohnung | Flächengröße (m2) | Preis | |
---|---|---|---|---|
Wohnung 2-9 | 2+kk | 50 | Reserviert | Detail |
Wohnung 2-10 | 2+kk | 55 | Reserviert | Detail |
Wohnung 2-11 | 3+kk | 49,6 | Reserviert | Detail |
Wohnung 2-12 | 2+kk | 50 | Reserviert | Detail |
Wohnung 2-13 | 2+kk | 45,1 | Reserviert | Detail |
Wohnung 2-14 | 2+kk | 50,9 | 6 590 000 Kč | Detail |
Wohnung 2-15 | 2+kk | 55,3 | 7 090 000 Kč | Detail |
Wohnung 2-16 | 2+kk | 50,7 | 6 590 000 Kč | Detail |
3. Etage und Maisonette-Bereich der Wohnungen
Gehäuseeinheit | Aufteilung der Wohnung | Flächengröße (m2) | Preis | |
---|---|---|---|---|
Wohnung 3-17 | 2+kk | 40,3 | 5 190 000 Kč | Detail |
Wohnung 3-18 | 1+kk+Galerie | 40,6 | 5 190 000 Kč | Detail |
Wohnung 3-19 | 1+kk+Galerie | 52,4 | 6 590 000 Kč | Detail |
Wohnung 3-20 | 2+kk+Galerie | 84,1 | 10 390 000 Kč | Detail |
Wohnung 3-21 | 2+kk+Galerie | 86,1 | 10 690 000 Kč | Detail |
Wohnung 3-22 | 1+kk+Galerie | 46,6 | 5 990 000 Kč | Detail |
Wohnung 3-23 | 1+kk+Galerie | 40,1 | 5 190 000 Kč | Detail |
Wohnung 3-24 | 1+kk+Galerie | 39,2 | 5 090 000 Kč | Detail |
Wohnung 3-25 | 2+kk | 36,7 | 4 690 000 Kč | Detail |
Wohnung 3-26 | 1+kk+Galerie | 34,2 | Reserviert | Detail |
Pauschalangebot
Vilka Rejhotice
Wir bieten Ihnen eine günstige Finanzierung:
Schreiben Sie uns- Ein Finanzberater, der das Projekt gut kennt
- schnelle Reaktion
- günstiger Zinssatz - niedriger als in einer Bankfiliale
- Kostenlose Immobilienschätzung